DIXCEL Rear Brake Pads - Jaguar F-Pace / XE / XF / Range Rover Evoque / Volvo XC60
Upgrade your Jaguar, Land Rover, Range Rover or Volvo rear braking performance with Dixcel brake pads, engineered in Japan and developed through decades of OEM supply and motorsport experience. Dixcel pads are designed to deliver consistent braking performance, stable pedal feel, and reliable control for daily driving through to more spirited use.
This listing covers an extensive range of models across the Jaguar Land Rover and Volvo groups. Jaguar applications include the F-Pace, E-Pace (X540), I-Pace (X590), XE (X760) and XF (X260) including the Sportbrake wagon. Land Rover and Range Rover applications cover the Discovery Sport (LC), Evoque (LV / L551) in coupe and convertible forms, and the Velar. Volvo applications span the S60, S90, V60, V90 Cross Country, XC40 Recharge, XC60 and XC90, along with the Polestar 2.
Multiple compound options are available, ranging from street-focused replacements to higher-performance applications. Use the comparison chart on this product page to select the compound best suited to your driving style and vehicle configuration.
Vehicle compatibility, OEM part numbers, and pad shape are provided in the tabs above. Please ensure your vehicle's year, trim level, and brake configuration are confirmed before ordering.
Not sure which compound is right for your vehicle? Contact our team at sales@dixcelshop.com.au for expert advice.
Vehicle Compatibility
| Make | Model | Generation | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Jaguar | E-Pace D150 | X540 | 2017 - 2019 | 2.0L 204DTD (AJ200D) I4 16V DOHC VVT Turbo Diesel / Compact SUV |
| Jaguar | E-Pace D180 | X540 | 2017 - 2025 | 2.0L 204DTD (AJ200D) I4 16V DOHC VVT Turbo Diesel / Compact SUV |
| Jaguar | E-Pace D240 | X540 | 2017 - 2019 | 2.0L 204DTA (AJ200D) I4 16V DOHC VVT Turbo Diesel / Compact SUV |
| Jaguar | E-Pace P200 | X540 | 2018 - 2019 | 2.0L 204PT (AJ200) I4 16V DOHC VVT Turbo Petrol / Compact SUV |
| Jaguar | E-Pace P250 | X540 | 2017 - 2025 | 2.0L 204PT (AJ200) I4 16V DOHC VVT Turbo Petrol / Compact SUV |
| Jaguar | E-Pace P300 | X540 | 2017 - 2023 | 2.0L 204PT (AJ200) I4 16V DOHC VVT Turbo Petrol / Compact SUV |
| Jaguar | F-Pace 20d | X761 | 2016 - 2020 | 2.0L 204DTD (AJ200D) I4 16V DOHC VVT Turbo Diesel / Compact SUV |
| Jaguar | F-Pace 25d | X761 | 2017 - 2020 | 2.0L 204DTA (AJ200D) I4 16V DOHC VVT Turbo Diesel / Compact SUV |
| Jaguar | F-Pace 25t / P250 | X761 | 2017 - onwards | 2.0L PT204 (AJ200) I4 16V DOHC VVT Turbo Petrol / Compact SUV |
| Jaguar | F-Pace 30d | X761 | 2016 - 2020 | 3.0L 306DT V6 24V DOHC VVT Turbo Diesel / Compact SUV |
| Jaguar | F-Pace 30t | X761 | 2017 - 2020 | 2.0L PT204 (AJ200) I4 16V DOHC VVT Turbo Petrol / Compact SUV |
| Jaguar | F-Pace 35t | X761 | 2016 - 2020 | 3.0L 306PS V6 24V DOHC VVT Supercharged / Compact SUV |
| Jaguar | F-Pace P400 | X761 | 2020 - 2025 | 3.0L 306PS V6 24V DOHC VVT / Compact SUV |
| Jaguar | I-Pace EV400 | X590 | 2018 - 2025 | Electric / AWD / 400PS / Compact SUV |
| Jaguar | XE 20d | X760 | 2015 - 2019 | 2.0L 204DTD (AJ200D) I4 16V DOHC VVT Turbo Diesel / 4-Door Sedan |
| Jaguar | XE 20t | X760 | 2015 - 2019 | 2.0L PT204 (AJ200) I4 16V DOHC VVT Turbo Petrol / 4-Door Sedan |
| Jaguar | XE 25t | X760 | 2015 - 2019 | 2.0L PT204 (AJ200) I4 16V DOHC VVT Turbo Petrol / 4-Door Sedan |
| Jaguar | XE 30t / P300 | X760 | 2017 - 2020 | 2.0L PT204 (AJ200) I4 16V DOHC VVT Turbo Petrol / 4-Door Sedan |
| Jaguar | XE 35t S | X760 | 2017 - 2019 | 3.0L 306PS V6 24V DOHC VVT Supercharged / 4-Door Sedan |
| Jaguar | XE P300 / 300 | X760 | 2020 - 2024 | 2.0L PT204 (AJ200) I4 16V DOHC VVT Turbo Petrol / 4-Door Sedan |
| Jaguar | XE S | X760 | 2015 - 2017 | 3.0L AJ126 V6 24V DOHC VVT Supercharged / 4-Door Sedan |
| Jaguar | XF 2.0 | X260 | 2016 - 2017 | 2.0L 204PT (AJ200) I4 16V DOHC VVT Turbo Petrol / 4-Door Sedan |
| Jaguar | XF 20d | X260 | 2016 - 2020 | 2.0L 204DTD (AJ200D) I4 16V DOHC VVT Turbo Diesel / 4-Door Sedan |
| Jaguar | XF 20d Sportbrake | X260 | 2017 - 2020 | 2.0L 204DTD (AJ200D) I4 16V DOHC VVT Turbo Diesel / 4-Door Wagon |
| Jaguar | XF 20t | X260 | 2017 - 2020 | 2.0L PT204 (AJ200) I4 16V DOHC VVT Turbo Petrol / 4-Door Sedan |
| Jaguar | XF 25d | X260 | 2017 - 2018 | 2.0L 204DTA (AJ200D) I4 16V DOHC VVT Turbo Diesel / 4-Door Sedan |
| Jaguar | XF 25t | X260 | 2016 - 2020 | 2.0L PT204 (AJ200) I4 16V DOHC VVT Turbo Petrol / 4-Door Sedan |
| Jaguar | XF 25t Sportbrake | X260 | 2017 - 2020 | 2.0L PT204 (AJ200) I4 16V DOHC VVT Turbo Petrol / 4-Door Wagon |
| Jaguar | XF 30d Sportbrake | X260 | 2017 - 2020 | 3.0L 306DT V6 24V DOHC VVT Turbo Diesel / 4-Door Wagon |
| Jaguar | XF 30t | X260 | 2017 - 2020 | 2.0L PT204 (AJ200) I4 16V DOHC VVT Turbo Petrol / 4-Door Sedan |
| Jaguar | XF 35t | X260 | 2016 - 2017 | 3.0L AJ126 V6 24V DOHC VVT Supercharged / 4-Door Sedan |
| Jaguar | XF 35t S | X260 | 2016 - 2020 | 3.0L AJ126 V6 24V DOHC VVT Supercharged / 4-Door Sedan |
| Jaguar | XF P300 / 300 | X260 | 2020 - 2024 | 2.0L PT204 (AJ200) I4 16V DOHC VVT Turbo Petrol / 4-Door Sedan |
| Land Rover | Discovery Sport P200 | LC | 2019 - onwards | 2.0L 204PT (AJ200) I4 16V DOHC VVT Turbo Petrol / Compact SUV |
| Land Rover | Discovery Sport P250 | LC | 2019 - onwards | 2.0L 204PT (AJ200) I4 16V DOHC VVT Turbo Petrol / Compact SUV |
| Land Rover | Discovery Sport SD4 | LC | 2015 - 2016 | 2.2L 224DT I4 16V DOHC Turbo Diesel / Compact SUV |
| Land Rover | Discovery Sport SD4 / D240 | LC | 2017 - 2020 | 2.0L 204DTA (AJ200D) I4 16V DOHC VVT Turbo Diesel / Compact SUV |
| Land Rover | Discovery Sport Si4 | LC | 2017 - 2019 | 2.0L 204PT (AJ200) I4 16V DOHC VVT Turbo Petrol / Compact SUV |
| Land Rover | Discovery Sport Si4 SE | LC | 2015 - 2017 | 2.0L 204PT (AJ200) I4 16V DOHC VVT Turbo Petrol / Compact SUV |
| Land Rover | Discovery Sport TD4 | LC | 2015 - 2016 | 2.2L 224DT I4 16V DOHC Turbo Diesel / Compact SUV |
| Land Rover | Discovery Sport TD4 / D150 | LC | 2016 - 2020 | 2.0L 204DTD (AJ200D) I4 16V DOHC VVT Turbo Diesel / Compact SUV |
| Land Rover | Discovery Sport TD4 / D180 | LC | 2016 - 2020 | 2.0L 204DTD (AJ200D) I4 16V DOHC VVT Turbo Diesel / Compact SUV |
| Polestar | 2 Long Range | - | 2021 - 2023 | Electric / EFAD / 4-Door Hatchback |
| Polestar | 2 Long Range Dual Motor | - | 2021 - 2023 | Electric / EFAD / ERAD / AWD / 4-Door Hatchback |
| Polestar | 2 Standard Range | - | 2021 - 2023 | Electric / EFAD / 4-Door Hatchback |
| Range Rover | Evoque D150 | L551 | 2019 - onwards | 2.0L 204DTD (AJ200D) I4 16V DOHC VVT Turbo Diesel / SUV Coupe |
| Range Rover | Evoque D180 | L551 | 2019 - onwards | 2.0L 204DTD (AJ200D) I4 16V DOHC VVT Turbo Diesel / SUV Coupe |
| Range Rover | Evoque D200 R-Dynamic | L551 | 2021 - 2022 | 2.0L 204DTD (AJ200D) I4 16V DOHC VVT Turbo Diesel / SUV Coupe |
| Range Rover | Evoque D240 | L551 | 2019 - onwards | 2.0L 204DTA (AJ200D) I4 16V DOHC VVT Turbo Diesel / SUV Coupe |
| Range Rover | Evoque eD4 Pure | LV | 2015 - 2016 | 2.0L 204DTD (AJ200D) I4 16V DOHC VVT Turbo Diesel / SUV Coupe |
| Range Rover | Evoque P200 | L551 | 2019 - 2022 | 2.0L 204PT (AJ200) I4 16V DOHC VVT Turbo Petrol / SUV Coupe |
| Range Rover | Evoque P250 | L551 | 2019 - onwards | 2.0L 204PT (AJ200) I4 16V DOHC VVT Turbo Petrol / SUV Coupe |
| Range Rover | Evoque P300 | L551 | 2019 - 2020 | 2.0L 204PT (AJ200) I4 16V DOHC VVT Turbo Petrol / SUV Coupe |
| Range Rover | Evoque P300e PHEV | L551 | 2022 - onwards | 1.5L AJ150 I3 12V DOHC VVT Plug-In Hybrid / SUV Coupe |
| Range Rover | Evoque SD4 | LV | 2015 - 2017 | 2.2L 224DT I4 16V DOHC Turbo Diesel / SUV Coupe |
| Range Rover | Evoque SD4 | LV | 2017 - 2019 | 2.0L 204DTA (AJ200D) I4 16V DOHC VVT Turbo Diesel / SUV Coupe |
| Range Rover | Evoque Si4 | LV | 2011 - 2016 | 2.0L 204PT (AJ200) I4 16V DOHC VVT Turbo Petrol / 2-Door SUV Coupe |
| Range Rover | Evoque Si4 | LV | 2011 - 2019 | 2.0L 204PT (AJ200) I4 16V DOHC VVT Turbo Petrol / 4-Door SUV Coupe |
| Range Rover | Evoque Si4 | LV | 2015 - 2019 | 2.0L 204PT (AJ200) I4 16V DOHC VVT Turbo Petrol / 2-Door SUV Convertible |
| Range Rover | Evoque Si4 HSE Dynamic | LV | 2017 - 2019 | 2.0L 204PT (AJ200) I4 16V DOHC VVT Turbo Petrol / 4-Door SUV Coupe |
| Range Rover | Evoque Si4 HSE Dynamic | LV | 2017 - 2019 | 2.0L 204PT (AJ200) I4 16V DOHC VVT Turbo Petrol / 2-Door SUV Convertible |
| Range Rover | Evoque Td4 | LV | 2015 - 2019 | 2.0L 204DTD (AJ200D) I4 16V DOHC VVT Turbo Diesel / 4-Door SUV Coupe |
| Range Rover | Evoque Td4 | LV | 2015 - 2019 | 2.0L 204DTD (AJ200D) I4 16V DOHC VVT Turbo Diesel / 2-Door SUV Convertible |
| Range Rover | Evoque Td4 180 HSE | LV | 2015 - 2016 | 2.0L 204DTD (AJ200D) I4 16V DOHC VVT Turbo Diesel / 2-Door SUV Coupe |
| Range Rover | Velar D180 | L560 | 2017 - 2020 | 2.0L 204DTD (AJ200D) I4 16V DOHC VVT Turbo Diesel / Compact SUV |
| Range Rover | Velar D200 | L560 | 2020 - 2022 | 2.0L 204DTD (AJ200D) I4 16V DOHC VVT Turbo Diesel / Compact SUV |
| Range Rover | Velar D240 | L560 | 2017 - 2020 | 2.0L 204DTA (AJ200D) I4 16V DOHC VVT Turbo Diesel / Compact SUV |
| Range Rover | Velar D300 | L560 | 2017 - 2020 | 3.0L 306DT V6 24V DOHC VVT Turbo Diesel / Compact SUV |
| Range Rover | Velar P250 | L560 | 2017 - onwards | 2.0L PT204 (AJ200) I4 16V DOHC VVT Turbo Petrol / Compact SUV |
| Range Rover | Velar P300 | L560 | 2017 - 2020 | 2.0L PT204 (AJ200) I4 16V DOHC VVT Turbo Petrol / Compact SUV |
| Range Rover | Velar P380 | L560 | 2017 - 2020 | 3.0L 306PS V6 24V DOHC VVT Supercharged / Compact SUV |
| Volvo | S60 T8 PHEV R-Design | - | 2019 - 2020 | 2.0L B4204T35 I4 16V DOHC VVT Plug-In Hybrid / 4-Door Sedan |
| Volvo | S90 D4 Momentum | P3 | 2016 - 2018 | 2.0L D4204T14 I4 16V DOHC VVT Turbo Diesel / 4-Door Sedan |
| Volvo | S90 D5 Inscription | P3 | 2016 - 2018 | 2.0L D4204T23 I4 16V DOHC VVT Turbo Diesel / 4-Door Sedan |
| Volvo | S90 T5 Momentum | P3 | 2016 - 2018 | 2.0L B4204T23 I4 16V DOHC VVT Turbo Petrol / 4-Door Sedan |
| Volvo | S90 T6 | P3 | 2016 - 2018 | 2.0L B4204T27 I4 16V DOHC VVT Turbo Petrol / 4-Door Sedan |
| Volvo | S90 T8 Hybrid | - | 2017 - 2018 | 2.0L B4204T35 I4 16V DOHC VVT Plug-In Hybrid / 4-Door Sedan |
| Volvo | V60 B5 MHEV | - | 2021 - onwards | 2.0L B420T2 I4 16V DOHC VVT Mild Hybrid / 4-Door Wagon |
| Volvo | V60 T5 | - | 2019 - 2021 | 2.0L B4204T23 I4 16V DOHC VVT Turbo Petrol / 4-Door Wagon |
| Volvo | V60 T5 R-Design | - | 2020 - onwards | 2.0L B4204T23 I4 16V DOHC VVT Turbo Petrol / 4-Door Wagon |
| Volvo | V60 T8 PHEV R-Design | - | 2019 - 2020 | 2.0L B4204T34 I4 16V DOHC VVT Plug-In Hybrid / 4-Door Wagon |
| Volvo | V90 D5 Cross Country | P3 | 2016 - 2021 | 2.0L D4204T23 I4 16V DOHC VVT Turbo Diesel / 4-Door Wagon |
| Volvo | XC40 Recharge Pure Electric | XZ | 2021 - 2022 | Electric / Compact SUV |
| Volvo | XC40 Recharge Twin Pure Electric | XZ | 2023 - 2025 | Electric / E400V12 / AWD / Compact SUV |
| Volvo | XC60 B6 R-Design MHEV | - | 2021 - 2023 | 2.0L B420T I4 16V DOHC Mild Hybrid / Compact SUV |
| Volvo | XC60 D4 | - | 2017 - 2021 | 2.0L D4204T14 I4 16V DOHC VVT Turbo Diesel / Compact SUV |
| Volvo | XC60 D5 R-Design | - | 2017 - onwards | 2.0L D4204T23 I4 16V DOHC VVT Turbo Diesel / Compact SUV |
| Volvo | XC60 T5 | - | 2017 - 2021 | 2.0L B4204T23 I4 16V DOHC VVT Turbo Petrol / Compact SUV |
| Volvo | XC60 T6 R-Design | - | 2017 - 2021 | 2.0L B4204T27 I4 16V DOHC VVT Turbo Petrol / Compact SUV |
| Volvo | XC60 T8 PHEV | - | 2021 - onwards | 2.0L I4 16V DOHC Plug-In Hybrid / Compact SUV |
| Volvo | XC60 T8 Polestar | - | 2019 - 2021 | 2.0L B4204T49 I4 16V DOHC VVT Plug-In Hybrid / Compact SUV |
| Volvo | XC60 T8 R-Design | - | 2017 - 2019 | 2.0L B4204T35 I4 16V DOHC VVT Plug-In Hybrid / Compact SUV |
| Volvo | XC90 B5 MHEV | - | 2021 - 2023 | 2.0L B420T2 I4 16V DOHC VVT Mild Hybrid / Mid-Size SUV |
| Volvo | XC90 B6 MHEV | - | 2021 - onwards | 2.0L B420T I4 16V DOHC Mild Hybrid / Mid-Size SUV |
| Volvo | XC90 D5 | P3 | 2016 - 2021 | 2.0L D4204T23 I4 16V DOHC VVT Turbo Diesel / Mid-Size SUV |
| Volvo | XC90 D5 2.0 | P3 | 2015 - 2016 | 2.0L D4204T11 I4 16V DOHC VVT Turbo Diesel / Mid-Size SUV |
| Volvo | XC90 Recharge PHEV | - | 2021 - 2022 | 2.0L B4204T35 I4 16V DOHC VVT Plug-In Hybrid / Mid-Size SUV |
| Volvo | XC90 T6 | P3 | 2015 - 2021 | 2.0L B4204T27 I4 16V DOHC VVT Turbo Petrol / Mid-Size SUV |
| Volvo | XC90 T8 | P3 | 2015 - 2021 | 2.0L B4204T35 I4 16V DOHC VVT Plug-In Hybrid / Mid-Size SUV |
No instructions available for this product.
FAQ
DIXCEL Brake Pads – Frequently Asked Questions
DIXCEL pads are engineered in Japan to provide improved stopping power, stronger pedal feel, heat resistance and long-term durability. They offer a more controlled braking feel than OEM pads, especially under repeated braking.
- EC Type: Daily street use – quiet & comfortable.
- Premium Type: OEM-plus upgrade for comfort & usability.
- M Type: Ultra-low dust – keeps wheels clean.
- ES Type: Spirited driving & winding roads.
- S Type: Street-sports & occasional track.
- Z Type: Street → supersprints → light circuit.
- RE / Specom B: Motorsport-only – not suitable for road use.
Most street-compound DIXCEL pads include wear sensors if the vehicle requires them. Some cars do not use sensors at all. If your vehicle normally runs a wear sensor and the pad set does not include one, a replacement sensor can be added separately as an optional extra.
Street-focused pads generally include anti-squeal shims and grease. Motorsport compounds typically do not include shims due to high temperature operation and racing caliper design.
Pad life depends heavily on vehicle weight, brake temperature, pad compound and driving style. Gentle daily commuting will see much longer life than repeated hard braking, spirited driving or track use, which can wear pads significantly faster.
Street compounds are designed to minimise noise. Motorsport pads may squeal when cold or lightly used – this is normal behaviour at race-level temperatures.
Yes — bedding-in is essential for correct friction transfer. Perform several medium-pressure stops to apply material to the rotor, followed by light driving to cool the brakes before heavy use.

Need Help Finding the Right Part?
We’ll Track It Down for You
We know how frustrating it can be searching for the right part. If it’s not listed on our site, that doesn’t mean we can’t source it.
Fill out the quick form below and our team will track it down for you.


