Dixcel Rear Brake Rotors - Audi S4 / S5 (B9/F5) / S6 (C7) / SQ5 / Porsche Macan / Volkswagen Touareg (CR) - 330x22mm
Upgrade your Audi, Porsche Macan, or Volkswagen Touareg's rear braking performance with Dixcel brake rotors, engineered in Japan and developed through decades of OEM supply and motorsport experience. Dixcel rotors are designed to deliver consistent braking performance, stable pedal feel, and reliable control for daily driving through to more spirited use.
This listing covers the Dixcel brake rotor types shown for one of the most widely shared rear brake fitments across the VAG Group ecosystem, including the Audi S4 / S5 (B9/F5/8T/8F/FU), S6 (C7), SQ5 (8R/FY/GU), A4 / A4 Allroad (B8/B9), A5 / A5 Sportback (8T/F5/FU), A6 / A6 Allroad (C7/C8), A7 / A7 Sportback (4G/4K), A8 (D4), Porsche Macan / Macan S / GTS / Turbo (95B), and the Volkswagen Touareg (CR). Multiple rotor types are available, ranging from street-focused replacements to higher-performance applications. Use the comparison chart on this product page to select the rotor type best suited to your driving style and vehicle configuration.
Rotor Specifications
- Outer Diameter: 330mm
- Thickness: 22mm
- Height: 36.4mm
- Hole Pattern: 5+1 (5-stud with 1 location hole)
- Centre Bore: 68mm
- PCD: 112mm
- Type: Vented
Vehicle compatibility, OEM part numbers, rotor specifications, and fitment notes are provided in the tabs above. Please ensure your vehicle's year, trim level, and brake configuration are confirmed before ordering.
Vehicle Compatibility
| Make | Model | Chassis | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 1.4 TFSI / 35 TFSI S Tronic | B9 | 2015 - 2020 | 1.4L CVNA / 4 Door Sedan |
| Audi | A4 1.8 TFSI | B8 | 2008 - 2012 | 1.8L CABB / 4 Door Sedan |
| Audi | A4 1.8 TFSI | B8 | 2008 - 2012 | 1.8L CDHB / 4 Door Sedan |
| Audi | A4 1.8 TFSI | B8 | 2012 - 2017 | 1.8L CJEB / 4 Door Sedan |
| Audi | A4 1.8 TFSI Avant | B8 | 2008 - 2012 | 1.8L CABB / 4 Door Wagon |
| Audi | A4 1.8 TFSI Avant | B8 | 2008 - 2012 | 1.8L CDHB / 4 Door Wagon |
| Audi | A4 1.8 TFSI Avant | B8 | 2012 - 2017 | 1.8L CJEB / 4 Door Wagon |
| Audi | A4 2.0 TDI | B8 | 2008 - 2012 | 2.0L CAGA Diesel / 4 Door Sedan |
| Audi | A4 2.0 TDI | B8 | 2012 - 2014 | 2.0L CGLC Diesel / 4 Door Sedan |
| Audi | A4 2.0 TDI Avant | B8 | 2008 - 2012 | 2.0L CAGA Diesel / 4 Door Wagon |
| Audi | A4 2.0 TDI Avant | B8 | 2012 - 2014 | 2.0L CGLC Diesel / 4 Door Wagon |
| Audi | A4 2.0 TDI E | B8 | 2010 - 2011 | 2.0L CAGB Diesel / 4 Door Sedan |
| Audi | A4 2.0 TDI E | B8 | 2011 - 2012 | 2.0L CJCB Diesel / 4 Door Sedan |
| Audi | A4 2.0 TDI E Avant | B8 | 2010 - 2011 | 2.0L CAGB Diesel / 4 Door Wagon |
| Audi | A4 2.0 TDI E Avant | B8 | 2011 - 2012 | 2.0L CJCB Diesel / 4 Door Wagon |
| Audi | A4 2.0 TDI Quattro | B8 | 2013 - 2015 | 2.0L CGLC Diesel / 4 Door Sedan |
| Audi | A4 2.0 TDI Quattro Avant | B8 | 2013 - 2015 | 2.0L CGLC Diesel / 4 Door Wagon |
| Audi | A4 2.0 TDI Quattro S Tronic | B9 | 2015 - 2019 | 2.0L DETA Diesel / 4 Door Sedan |
| Audi | A4 2.0 TFSI | B8 | 2008 - 2012 | 2.0L CDNB / 4 Door Sedan |
| Audi | A4 2.0 TFSI Avant | B8 | 2009 - 2012 | 2.0L CDNB / 4 Door Wagon |
| Audi | A4 2.0 TFSI Quattro | B8 | 2008 - 2015 | 2.0L CDNC / 4 Door Sedan |
| Audi | A4 2.0 TFSI Quattro | B8 | 2013 - 2015 | 2.0L CNCD / 4 Door Sedan |
| Audi | A4 2.0 TFSI Quattro Avant | B8 | 2009 - 2015 | 2.0L CDNC / 4 Door Wagon |
| Audi | A4 2.0 TFSI Quattro Avant | B8 | 2013 - 2015 | 2.0L CNCD / 4 Door Wagon |
| Audi | A4 2.0 TFSI S Tronic | B9 | 2015 - 2019 | 2.0L CVKB / 4 Door Sedan |
| Audi | A4 2.0 TFSI S Tronic | B9 | 2016 - 2019 | 2.0L CVKB / 4 Door Wagon |
| Audi | A4 2.0 TFSI / 45 TFSI Quattro | B9 | 2015 - 2020 | 2.0L CYRB / 4 Door Sedan |
| Audi | A4 2.0 TFSI / 45 TFSI Quattro | B9 | 2016 - 2020 | 2.0L CYRB / 4 Door Wagon |
| Audi | A4 3.0 FSI Quattro | B8 | 2012 - 2014 | 3.0L CMUA V6 / 4 Door Sedan |
| Audi | A4 3.0 TDI | B8 | 2012 - 2013 | 3.0L CLAB V6 Diesel / 4 Door Sedan |
| Audi | A4 3.0 TDI Avant | B8 | 2012 - 2013 | 3.0L CLAB V6 Diesel / 4 Door Wagon |
| Audi | A4 3.0 TDI Quattro | B8 | 2008 - 2012 | 3.0L CCWA V6 Diesel / 4 Door Sedan |
| Audi | A4 3.0 TDI Quattro | B8 | 2012 - 2014 | 3.0L CDUC V6 Diesel / 4 Door Sedan |
| Audi | A4 3.0 TDI Quattro | B9 | 2016 - 2018 | 3.0L CRTC V6 Diesel / 4 Door Sedan |
| Audi | A4 3.0 TDI Quattro Avant | B8 | 2008 - 2012 | 3.0L CCWA V6 Diesel / 4 Door Wagon |
| Audi | A4 3.0 TDI Quattro Avant | B8 | 2012 - 2014 | 3.0L CDUC V6 Diesel / 4 Door Wagon |
| Audi | A4 3.0 TDI Quattro Avant | B9 | 2016 - 2018 | 3.0L CRTC V6 Diesel / 4 Door Wagon |
| Audi | A4 3.2 FSI Quattro | B8 | 2008 - 2012 | 3.2L CALA V6 / 4 Door Sedan |
| Audi | A4 3.2 FSI Quattro Avant | B8 | 2008 - 2012 | 3.2L CALA V6 / 4 Door Wagon |
| Audi | A4 35 TFSI MHEV | B9 | 2020 - onwards | 2.0L DLVB Mild Hybrid / 4 Door Sedan |
| Audi | A4 40 TFSI S Tronic Sport | B9 | 2019 - 2021 | 2.0L DEMA / 4 Door Sedan |
| Audi | A4 40 TFSI S Tronic Sport | B9 | 2019 - 2021 | 2.0L DEMA / 4 Door Wagon |
| Audi | A4 45 TFSI Quattro S Line MHEV | B9 | 2020 - onwards | 2.0L DDWB Mild Hybrid / 4 Door Sedan |
| Audi | A4 Allroad 2.0 TDI Quattro S Tronic | B9 | 2016 - 2020 | 2.0L DETA Diesel / 4 Door Wagon |
| Audi | A4 Allroad 2.0 TFSI / 45 TFSI Quattro | B9 | 2016 - 2020 | 2.0L CYRB / 4 Door Wagon |
| Audi | A4 Allroad 40 TDI Quattro | B9 | 2020 - onwards | 2.0L DTPA Diesel / 4 Door Wagon |
| Audi | A4 Allroad 45 TFSI Quattro S Line MHEV | B9 | 2020 - 2023 | 2.0L DDWB Mild Hybrid / 4 Door Wagon |
| Audi | A4 Allroad Quattro LE | B8 | 2012 - 2014 | 2.0L CGLC Diesel / 4 Door Wagon |
| Audi | A4 Allroad Quattro LE | B8 | 2014 - 2017 | 2.0L CNHA / 4 Door Wagon |
| Audi | A4 Avant 45 TFSI Quattro MHEV | B9 | 2020 - onwards | 2.0L DDWB Mild Hybrid / 4 Door Wagon |
| Audi | A5 1.8 TFSI | 8T | 2009 - 2012 | 1.8L CDHB / 2 Door Convertible |
| Audi | A5 1.8 TFSI | 8T | 2012 - 2017 | 1.8L CJEB / 2 Door Convertible |
| Audi | A5 1.8 TFSI | 8T | 2012 - 2017 | 1.8L CJEB / 2 Door Coupe |
| Audi | A5 1.8 TFSI | 8T | 2015 - 2017 | 1.8L CJEE / 2 Door Coupe |
| Audi | A5 2.0 TDI | 8T | 2012 - 2015 | 2.0L CGLC Diesel / 2 Door Convertible |
| Audi | A5 2.0 TDI | 8T | 2012 - 2015 | 2.0L CGLC Diesel / 2 Door Coupe |
| Audi | A5 2.0 TDI Quattro | 8T | 2013 - 2015 | 2.0L CGLC Diesel / 2 Door Coupe |
| Audi | A5 2.0 TDI Quattro Sport | F5 | 2017 - 2019 | 2.0L DETA Diesel / 2 Door Coupe |
| Audi | A5 2.0 TDI Quattro Sport | F5 | 2017 - 2019 | 2.0L DETA Diesel / 4 Door Hatchback |
| Audi | A5 2.0 TFSI | 8T | 2010 - 2012 | 2.0L CDNB / 2 Door Convertible |
| Audi | A5 2.0 TFSI | 8T | 2009 - 2012 | 2.0L CDNB / 2 Door Coupe |
| Audi | A5 2.0 TFSI Quattro | 8T | 2009 - 2013 | 2.0L CDNC / 2 Door Convertible |
| Audi | A5 2.0 TFSI Quattro | 8T | 2013 - 2017 | 2.0L CNCD / 2 Door Convertible |
| Audi | A5 2.0 TFSI Quattro | 8T | 2009 - 2013 | 2.0L CDNC / 2 Door Coupe |
| Audi | A5 2.0 TFSI Quattro | 8T | 2013 - 2015 | 2.0L CNCD / 2 Door Coupe |
| Audi | A5 2.0 TFSI Quattro | 8T | 2015 - 2017 | 2.0L CNCE / 2 Door Coupe |
| Audi | A5 2.0 TFSI / 40 TFSI | F5 | 2017 - 2020 | 2.0L CVKB / 2 Door Convertible |
| Audi | A5 2.0 TFSI / 40 TFSI | F5 | 2017 - 2020 | 2.0L CVKB / 2 Door Coupe |
| Audi | A5 2.0 TFSI / 40 TFSI | F5 | 2017 - 2020 | 2.0L CVKB / 4 Door Hatchback |
| Audi | A5 2.0 TFSI / 45 TFSI Quattro Sport | F5 | 2017 - 2020 | 2.0L CYRB / 2 Door Convertible |
| Audi | A5 2.0 TFSI / 45 TFSI Quattro Sport | F5 | 2017 - 2020 | 2.0L CYRB / 2 Door Coupe |
| Audi | A5 2.0 TFSI / 45 TFSI Quattro Sport | F5 | 2017 - 2020 | 2.0L CYRB / 4 Door Hatchback |
| Audi | A5 3.0 TDI Quattro | 8T | 2009 - 2012 | 3.0L CCWA V6 Diesel / 2 Door Convertible |
| Audi | A5 3.0 TDI Quattro | 8T | 2012 - 2017 | 3.0L CDUC V6 Diesel / 2 Door Convertible |
| Audi | A5 3.0 TDI Quattro | 8T | 2008 - 2012 | 3.0L CCWA V6 Diesel / 2 Door Coupe |
| Audi | A5 3.0 TDI Quattro | 8T | 2012 - 2017 | 3.0L CDUC V6 Diesel / 2 Door Coupe |
| Audi | A5 3.0 TFSI Quattro | 8T | 2012 - 2015 | 3.0L CMUA V6 / 2 Door Convertible |
| Audi | A5 3.0 TFSI Quattro | 8T | 2012 - 2015 | 3.0L CMUA V6 / 2 Door Coupe |
| Audi | A5 40 TFSI S Line MHEV | F5 | 2020 - 2024 | 2.0L DEMA Mild Hybrid / 2 Door Convertible |
| Audi | A5 40 TFSI S Line MHEV | F5 | 2020 - 2024 | 2.0L DEMA Mild Hybrid / 2 Door Coupe |
| Audi | A5 40 TFSI S Line MHEV | F5 | 2020 - 2023 | 2.0L DEMA Mild Hybrid / 4 Door Hatchback |
| Audi | A5 45 TFSI Quattro S Line MHEV | F5 | 2020 - 2024 | 2.0L DDWA Mild Hybrid / 2 Door Convertible |
| Audi | A5 45 TFSI Quattro S Line MHEV | F5 | 2020 - 2024 | 2.0L DDWA Mild Hybrid / 2 Door Coupe |
| Audi | A5 45 TFSI Quattro S Line MHEV | F5 | 2020 - 2024 | 2.0L DDWA Mild Hybrid / 4 Door Hatchback |
| Audi | A5 E-Hybrid Quattro | FU | 2025 - onwards | 2.0L DYVA Plug-In Hybrid / 4 Door Sedan |
| Audi | A5 Sportback 1.8 TFSI | 8T | 2012 - 2017 | 1.8L CJEB / 4 Door Hatchback |
| Audi | A5 Sportback 2.0 TDI | 8T | 2012 - 2015 | 2.0L CGLC Diesel / 4 Door Hatchback |
| Audi | A5 Sportback 2.0 TDI Quattro | 8T | 2013 - 2015 | 2.0L CGLC Diesel / 4 Door Hatchback |
| Audi | A5 Sportback 2.0 TFSI | 8T | 2010 - 2012 | 2.0L CDNB / 4 Door Hatchback |
| Audi | A5 Sportback 2.0 TFSI Quattro | 8T | 2010 - 2013 | 2.0L CDNC / 4 Door Hatchback |
| Audi | A5 Sportback 2.0 TFSI Quattro | 8T | 2013 - 2015 | 2.0L CNCD / 4 Door Hatchback |
| Audi | A5 Sportback 2.0 TFSI Quattro | 8T | 2015 - 2017 | 2.0L CNCE / 4 Door Hatchback |
| Audi | A5 Sportback 3.0 TDI | 8T | 2010 - 2012 | 3.0L CCWA V6 Diesel / 4 Door Hatchback |
| Audi | A5 Sportback 3.0 TDI | 8T | 2012 - 2017 | 3.0L CDUC V6 Diesel / 4 Door Hatchback |
| Audi | A5 Sportback 3.0 TDI | 8T | 2011 - 2017 | 3.0L CLAB V6 Diesel / 4 Door Hatchback |
| Audi | A5 Sportback 3.0 TFSI Quattro | 8T | 2012 - 2015 | 3.0L CMUA V6 / 4 Door Hatchback |
| Audi | A5 TFSI Quattro | FU | 2025 - onwards | 2.0L DVWA / 4 Door Sedan |
| Audi | A5 TFSI Quattro | FU | 2025 - onwards | 2.0L DXBA / 4 Door Wagon |
| Audi | A5 TFSI S Line | FU | 2025 - onwards | 2.0L DWZ / 4 Door Sedan |
| Audi | A6 2.0 TDI Avant | C7 | 2012 - 2015 | 2.0L CGLC Diesel / 4 Door Wagon |
| Audi | A6 2.0 TFSI | C7 | 2011 - 2015 | 2.0L CDNB / 4 Door Sedan |
| Audi | A6 2.0 TFSI Avant | C7 | 2012 - 2015 | 2.0L CDNB / 4 Door Wagon |
| Audi | A6 2.0 TFSI Quattro | C7 | 2016 - 2019 | 2.0L CYPA / 4 Door Sedan |
| Audi | A6 3.0 TDI Biturbo Quattro | C7 | 2013 - 2015 | 3.0L CGQB V6 Diesel / 4 Door Sedan |
| Audi | A6 3.0 TDI Biturbo Quattro | C7 | 2015 - 2019 | 3.0L CVUA V6 Diesel / 4 Door Sedan |
| Audi | A6 3.0 TDI Biturbo Quattro Avant | C7 | 2015 - 2019 | 3.0L CVUA V6 Diesel / 4 Door Wagon |
| Audi | A6 3.0 TDI Quattro | C7 | 2011 - 2015 | 3.0L CDUC V6 Diesel / 4 Door Sedan |
| Audi | A6 3.0 TDI Quattro | C7 | 2011 - 2015 | 3.0L CLAA V6 Diesel / 4 Door Sedan |
| Audi | A6 3.0 TDI Quattro | C7 | 2015 - 2016 | 3.0L CRTE V6 Diesel / 4 Door Sedan |
| Audi | A6 3.0 TDI Quattro | C7 | 2016 - 2019 | 3.0L CZVA V6 Diesel / 4 Door Sedan |
| Audi | A6 3.0 TFSI Quattro | C7 | 2011 - 2013 | 3.0L CGWB V6 / 4 Door Sedan |
| Audi | A6 3.0 TFSI Quattro | C7 | 2013 - 2015 | 3.0L CGWD V6 / 4 Door Sedan |
| Audi | A6 45 TFSI Quattro MHEV | C8 | 2019 - onwards | 2.0L DKNA Mild Hybrid / 4 Door Sedan |
| Audi | A6 55 TFSI Quattro S-Line MHEV | C8 | 2019 - 2024 | 3.0L DLZA V6 Mild Hybrid / 4 Door Sedan |
| Audi | A6 Allroad 3.0 TDI Biturbo Quattro | C7 | 2013 - 2015 | 3.0L CGQB V6 Diesel / 4 Door Wagon |
| Audi | A6 Allroad 3.0 TDI Quattro | C7 | 2011 - 2015 | 3.0L CLAA V6 Diesel / 4 Door Wagon |
| Audi | A6 Allroad 3.0 TFSI Quattro | C7 | 2013 - 2015 | 3.0L CGWD V6 / 4 Door Wagon |
| Audi | A6 Allroad 45 TDI Quattro | C8 | 2020 - 2025 | 3.0L CVMD V6 Diesel / 4 Door Wagon |
| Audi | A6 Allroad 55 TDI Quattro | C8 | 2020 - onwards | 3.0L DEWA V6 Diesel / 4 Door Wagon |
| Audi | A6 Allroad Quattro 3.0 TDI | C7 | 2015 - 2016 | 3.0L CRTE V6 Diesel / 4 Door Wagon |
| Audi | A6 Allroad Quattro 3.0 TDI | C7 | 2016 - 2019 | 3.0L CZVA V6 Diesel / 4 Door Wagon |
| Audi | A6 Allroad Quattro LE | C7 | 2012 - 2015 | 3.0L CDUD V6 Diesel / 4 Door Wagon |
| Audi | A7 3.0 TDI Quattro | 4G | 2011 - 2015 | 3.0L CLAA V6 Diesel / 4 Door Liftback |
| Audi | A7 Sportback 2.0 TFSI Quattro | 4G | 2016 - 2018 | 2.0L CYPA / 4 Door Liftback |
| Audi | A7 Sportback 2.8 FSI Quattro | C7 | 2011 - 2015 | 2.8L CHVA V6 / 4 Door Liftback |
| Audi | A7 Sportback 3.0 TDI Biturbo Quattro | 4G | 2013 - 2015 | 3.0L CGQB V6 Diesel / 4 Door Liftback |
| Audi | A7 Sportback 3.0 TDI Biturbo Quattro | 4G | 2015 - 2018 | 3.0L CVUA V6 Diesel / 4 Door Liftback |
| Audi | A7 Sportback 3.0 TDI Quattro | 4G | 2011 - 2015 | 3.0L CDUC V6 Diesel / 4 Door Liftback |
| Audi | A7 Sportback 3.0 TDI Quattro | 4G | 2015 - 2016 | 3.0L CRTE V6 Diesel / 4 Door Liftback |
| Audi | A7 Sportback 3.0 TDI Quattro | 4G | 2016 - 2018 | 3.0L CZVA V6 Diesel / 4 Door Liftback |
| Audi | A7 Sportback 3.0 TFSI Quattro | 4G | 2011 - 2015 | 3.0L CGWB V6 / 4 Door Liftback |
| Audi | A7 Sportback 45 TFSI Quattro MHEV | 4K | 2019 - 2023 | 2.0L DLHA Mild Hybrid / 4 Door Liftback |
| Audi | A7 Sportback 55 TFSI Quattro MHEV | 4K | 2018 - onwards | 3.0L DLZA V6 Mild Hybrid / 4 Door Liftback |
| Audi | A8 3.0 TDI Quattro | D4 | 2010 - 2014 | 3.0L CDTA V6 Diesel / 4 Door Sedan |
| Audi | A8 3.0 TDI Quattro | D4 | 2016 - 2018 | 3.0L CTBD V6 Diesel / 4 Door Sedan |
| Audi | S4 3.0 TFSI Quattro | B9 | 2016 - 2025 | 3.0L CWGD V6 Supercharged / 4 Door Sedan |
| Audi | S4 3.0 TFSI Quattro Avant | B9 | 2016 - 2025 | 3.0L CWGD V6 Supercharged / 4 Door Wagon |
| Audi | S5 3.0 TFSI Avant Quattro | FU | 2025 - onwards | 3.0L DWV V6 / 4 Door Wagon |
| Audi | S5 3.0 TFSI Quattro | 8F | 2012 - 2017 | 3.0L CGWC V6 Supercharged / 2 Door Coupe |
| Audi | S5 3.0 TFSI Quattro | 8T | 2009 - 2012 | 3.0L CAKA V6 Supercharged / 2 Door Convertible |
| Audi | S5 3.0 TFSI Quattro | 8T | 2012 - 2014 | 3.0L CGWC V6 Supercharged / 2 Door Convertible |
| Audi | S5 3.0 TFSI Quattro | 8T | 2014 - 2017 | 3.0L CREC V6 Supercharged / 2 Door Convertible |
| Audi | S5 3.0 TFSI Quattro | 8T | 2015 - 2017 | 3.0L CREC V6 Supercharged / 2 Door Coupe |
| Audi | S5 3.0 TFSI Quattro | F5 | 2017 - 2025 | 3.0L CWGD V6 Supercharged / 2 Door Convertible |
| Audi | S5 3.0 TFSI Quattro | F5 | 2017 - 2025 | 3.0L CWGD V6 Supercharged / 2 Door Coupe |
| Audi | S5 4.2 FSI Quattro | 8T | 2007 - 2012 | 4.2L CAUA V8 / 2 Door Coupe |
| Audi | S5 Sportback 3.0 TFSI Quattro | 8T | 2010 - 2012 | 3.0L CAKA V6 Supercharged / 4 Door Hatchback |
| Audi | S5 Sportback 3.0 TFSI Quattro | 8T | 2012 - 2017 | 3.0L CGWC V6 Supercharged / 4 Door Hatchback |
| Audi | S5 Sportback 3.0 TFSI Quattro | 8T | 2015 - 2017 | 3.0L CREC V6 Supercharged / 4 Door Hatchback |
| Audi | S5 Sportback 3.0 TFSI Quattro | F5 | 2017 - 2025 | 3.0L CWGD V6 Supercharged / 4 Door Hatchback |
| Audi | S5 TFSI Quattro | FU | 2025 - onwards | 3.0L DWV V6 / 4 Door Sedan |
| Audi | S6 4.0 TFSI | C7 | 2015 - 2020 | 4.0L CTGE V8 / 4 Door Sedan |
| Audi | SQ5 3.0 TDI Biturbo Quattro | 8R | 2015 - 2017 | 3.0L CVUB V6 Diesel / 4 Door SUV Mid-Size |
| Audi | SQ5 3.0 TDI Biturbo Quattro Plus | 8R | 2016 - 2017 | 3.0L DEHA V6 Diesel / 4 Door SUV Mid-Size |
| Audi | SQ5 3.0 TDI Quattro | 8R | 2013 - 2014 | 3.0L CGQB V6 Diesel / 4 Door SUV Mid-Size |
| Audi | SQ5 3.0 TDI Quattro | 8R | 2014 - 2015 | 3.0L CVUC V6 Diesel / 4 Door SUV Mid-Size |
| Audi | SQ5 3.0 TDI Quattro MHEV | FY | 2020 - 2021 | 3.0L DEWB V6 Diesel Mild Hybrid / 4 Door SUV Mid-Size |
| Audi | SQ5 3.0 TDI Quattro MHEV | FY | 2021 - 2025 | 3.0L DMKC V6 Diesel Mild Hybrid / 4 Door SUV Mid-Size |
| Audi | SQ5 3.0 TDI Quattro Sportback MHEV | FY | 2021 - 2025 | 3.0L DMKC V6 Diesel Mild Hybrid / 4 Door SUV Mid-Size |
| Audi | SQ5 3.0 TFSI Quattro | 8R | 2013 - 2017 | 3.0L CTXA V6 Supercharged / 4 Door SUV Mid-Size |
| Audi | SQ5 3.0 TFSI Quattro | FY | 2017 - 2021 | 3.0L CWGD V6 Supercharged / 4 Door SUV Mid-Size |
| Audi | SQ5 TFSI | GU | 2024 - onwards | 3.0L DWVA V6 / 4 Door SUV Mid-Size |
| Porsche | Macan | 95B | 2014 - onwards | 2.0L CNCC / 4 Door SUV Compact |
| Porsche | Macan | 95B | 2017 - 2019 | 2.0L CYPA / 4 Door SUV Compact |
| Porsche | Macan | 95B | 2019 - 2021 | 2.0L DLHB / 4 Door SUV Compact |
| Porsche | Macan | 95B | 2021 - onwards | 2.0L DMT / 4 Door SUV Compact |
| Porsche | Macan GTS | 95B | 2015 - 2019 | 3.0L DCNA V6 / 4 Door SUV Compact |
| Porsche | Macan GTS / S | 95B | 2019 - onwards | 2.9L DGRB V6 / 4 Door SUV Compact |
| Porsche | Macan GTS / Turbo | 95B | 2019 - onwards | 2.9L DGRC V6 / 4 Door SUV Compact |
| Porsche | Macan S | 95B | 2014 - 2019 | 3.0L CTMA V6 / 4 Door SUV Compact |
| Porsche | Macan S | 95B | 2018 - onwards | 3.0L DLZB V6 / 4 Door SUV Compact |
| Porsche | Macan S Diesel | 95B | 2014 - 2018 | 3.0L CTBA V6 Diesel / 4 Door SUV Compact |
| Porsche | Macan Turbo | 95B | 2014 - 2019 | 3.6L CTLA V6 / 4 Door SUV Compact |
| Porsche | Macan Turbo | 95B | 2016 - 2019 | 3.6L DHKA V6 / 4 Door SUV Compact |
| Volkswagen | Touareg 190 TDI | CR | 2019 - 2020 | 3.0L CVMC V6 Diesel / 4 Door SUV Mid-Size |
| Volkswagen | Touareg R eHybrid | CR | 2023 - onwards | 3.0L DCBE/EAL V6 Plug-In Hybrid / 4 Door SUV Mid-Size |
| Volkswagen | Touareg V6 | CR | 2023 - onwards | 3.0L DCBE V6 / 4 Door SUV Mid-Size |
| Volkswagen | Touareg V6 170 TDI | CR | 2018 - 2023 | 3.0L DEND V6 Diesel / 4 Door SUV Mid-Size |
| Volkswagen | Touareg V6 170 TDI | CR | 2023 - onwards | 3.0L DPYC V6 Diesel / 4 Door SUV Mid-Size |
| Volkswagen | Touareg V6S 200 TDI R-Line | CR | 2023 - onwards | 3.0L DPYD V6 Diesel / 4 Door SUV Mid-Size |
| Volkswagen | Touareg V6S 210 TDI | CR | 2017 - 2023 | 3.0L DENA V6 Diesel / 4 Door SUV Mid-Size |
No instructions available for this product.
FAQ
DIXCEL Brake Pads – Frequently Asked Questions
DIXCEL pads are engineered in Japan to provide improved stopping power, stronger pedal feel, heat resistance and long-term durability. They offer a more controlled braking feel than OEM pads, especially under repeated braking.
- EC Type: Daily street use – quiet & comfortable.
- Premium Type: OEM-plus upgrade for comfort & usability.
- M Type: Ultra-low dust – keeps wheels clean.
- ES Type: Spirited driving & winding roads.
- S Type: Street-sports & occasional track.
- Z Type: Street → supersprints → light circuit.
- RE / Specom B: Motorsport-only – not suitable for road use.
Most street-compound DIXCEL pads include wear sensors if the vehicle requires them. Some cars do not use sensors at all. If your vehicle normally runs a wear sensor and the pad set does not include one, a replacement sensor can be added separately as an optional extra.
Street-focused pads generally include anti-squeal shims and grease. Motorsport compounds typically do not include shims due to high temperature operation and racing caliper design.
Pad life depends heavily on vehicle weight, brake temperature, pad compound and driving style. Gentle daily commuting will see much longer life than repeated hard braking, spirited driving or track use, which can wear pads significantly faster.
Street compounds are designed to minimise noise. Motorsport pads may squeal when cold or lightly used – this is normal behaviour at race-level temperatures.
Yes — bedding-in is essential for correct friction transfer. Perform several medium-pressure stops to apply material to the rotor, followed by light driving to cool the brakes before heavy use.

Need Help Finding the Right Part?
We’ll Track It Down for You
We know how frustrating it can be searching for the right part. If it’s not listed on our site, that doesn’t mean we can’t source it.
Fill out the quick form below and our team will track it down for you.


